1㎡の施工価格(材料費込み・税別)
施工項目 | 仕様 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
仮設足場※2階建てまで | クサビ式足場・単管足場・枠組足場 | ㎡ | ¥700 |
仮設足場※3階建てまで | クサビ式足場・単管足場・枠組足場 | ㎡ | ¥900~ |
養生メッシュシート | ㎡ | ¥150 |
1㎡の施工価格(材料費込み・税別)
施工項目 | 仕様 | 主な適応部位 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|---|
高圧洗浄 | 防音型・150Kgf/㎠ | 外壁 | ㎡ | ¥200 |
屋根 | ㎡ | ¥200 | ||
洋瓦、セメント瓦屋根 | ㎡ | ¥300~ | ||
薬品洗浄 | 磁器タイル | ㎡ | ¥700~ | |
クラック処理 | 外壁モルタル | 人工 | ¥23,000~ | |
4種~3種ケレン | 手工具・電動工具 | 鋼鈑屋根 | ㎡ | ¥400~ |
1㎡の施工価格(材料費込み・税別)
施工項目 | 仕様 | 主な適応部位 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|---|
シーリング打ち増し | ウレタン (ノンブリード型) | ALC目地 | m | ¥600 |
変性シリコン (ノンブリード型) | サイディング窓周 | m | ¥600 | |
シーリング打ち増し | ウレタン (ノンブリード型) | ALC窓周り | m | ¥1,300 |
変性シリコン (ノンブリード型) | サイディング板間目地 | m | ¥1,300 |
1㎡の施工価格(材料費込み・税別)
仕上げ塗料種別 | 仕様 | 製品例 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|
ウレタン樹脂(2液型) | 弱溶剤 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | ファインウレタンU100 | ㎡ | ¥1,600 |
シリコン樹脂 | 水性 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | エスケープレミアムシリコン | ㎡ | ¥2,400 |
シリコン樹脂(1液型) | 弱溶剤 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | エスケープレミアムNADシリコン | ㎡ | ¥2,400 |
フッ素樹脂(2液型) | 弱溶剤 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | ファイン4Fセラミック | ㎡ | ¥3,800 |
遮熱塗料(シリコン樹脂) | 水性 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | 水性サーモアイウォールSi | ㎡ | ¥3,200 |
断熱・遮熱 塗料 | 水性 | 下塗1回塗+上塗り2回~3回塗 | ガイナ | ㎡ | ¥3,700 |
1㎡の施工価格(材料費込み・税別)
仕上げ塗料種別 | 仕様 | 製品例 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|
シリコン樹脂(1液型) | 弱溶剤 | 単色仕上げ1色仕様 (下塗1回塗+上塗り2回塗) |
エスケープレミアムNADシリコン | ㎡ | ¥2,400 |
弱溶剤 | 目地色分け2色仕様 (下塗り1回塗+目地色2回塗 +仕上げ色1~2回塗) |
エスケープレミアムNADシリコン | ㎡ | ¥3,600 | |
シリコン樹脂 | 水性 | 単色仕上げ1色仕様 (下塗1回塗+上塗り2回塗) |
エスケープレミアムシリコン | ㎡ | ¥2,400 |
水性 | 目地色分け2色仕様 (下塗り1回塗+目地色2回塗 +仕上げ色1~2回塗) |
エスケープレミアムシリコン | ㎡ | ¥3,600 | |
フッ素樹脂(2液型) | 弱溶剤 | 単色仕上げ1色仕様 (下塗1回塗+上塗り2回塗) |
ファイン4Fセラミック | ㎡ | ¥3,800 |
弱溶剤 | 目地色分け2色仕様 (下塗り1回塗+目地色2回塗 +仕上げ色1~2回塗) |
ファイン4Fセラミック | ㎡ | ¥5,000 | |
遮熱塗料 (シリコン樹脂) |
水性 | 単色仕上げ1色仕様 (下塗1回塗+上塗り2回塗) |
水性サーモアイウォールSi | ㎡ | ¥2,800 |
水性 | 目地色分け2色仕様 (下塗り1回塗+目地色2回塗 +仕上げ色1~2回塗) |
水性サーモアイウォールSi | ㎡ | ¥4,000 |
1㎡の施工価格(材料費込み・税別)
仕上げ塗料種別 | 仕様 | 製品例 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|
セラミック系 外壁保護クリヤー |
弱溶剤 | クリヤー2回塗 | UVプロテクトクリアー | ㎡ | ¥2,200 |
1㎡の施工価格(材料費込み・税別)
仕上げ塗料種別 | 仕様 | 製品例 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|
シリコン樹脂 | 水性 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | 水性ヤネフレッシュシリコン | ㎡ | ¥1,800 |
シリコン樹脂(2液型) | 弱溶剤 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | エスケープレミアムルーフSi | ㎡ | ¥2,200 |
遮熱塗料 シリコン樹脂(2液型) | 弱溶剤 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | サーモアイSi | ㎡ | ¥2,800 |
遮熱塗料 フッ素樹脂(2液型) | 弱溶剤 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | サーモアイ4F | ㎡ | ¥3,700 |
断熱・遮熱 塗料 | 水性 | 下塗1回塗+上塗り2回~3回塗 | ガイナ | ㎡ | ¥3,700 |
施工項目 | 仕様 | 製品例 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|---|
縁切り(オプション) | 縁切り部材設置(2ヶ所/枚) | タスペーサー | ㎡ | ¥400 |
1㎡の施工価格(材料費込み・税別)
仕上げ塗料種別 | 仕様 | 製品例 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|
ウレタン樹脂(2液型) | 弱溶剤 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | ファインルーフⅡ | ㎡ | ¥2,000 |
シリコン樹脂(1液型) | 弱溶剤 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | シリコンルーフⅡ | ㎡ | ¥1,800 |
シリコン樹脂(2液型) | 弱溶剤 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | エスケープレミアムルーフSi | ㎡ | ¥2,200 |
遮熱塗料(シリコン樹脂) | 弱溶剤 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | サーモアイSi | ㎡ | ¥2,800 |
遮熱塗料(フッ素樹脂) | 弱溶剤 | 下塗1回塗+上塗り2回塗 | サーモアイ4F | ㎡ | ¥3,700 |
断熱・遮熱 塗料 | 水性 | 下塗1回塗+上塗り2回~3回塗 | ガイナ | ㎡ | ¥3,700 |
1㎡の施工価格(材料費込み・税別)
工法、塗料 | 種別 | 仕様 | 製品名、製品例 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
ビニタイト工法 | 溶剤 | 下塗り1回塗 | ビニタイトプライマー | ㎡ | ¥2,800 |
シリコン樹脂(2液型) | 弱溶剤 | 上塗り2回塗 | ルーフスターSi | ㎡ | ¥2,800 |
1㎡の施工価格(材料費込み・税別)
仕上げ塗料種別 | 仕様 | 製品例 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|
錆転換塗料 | 水性シルバー | 錆転換塗料 2回塗 | サビキラープロ | ㎡ | ¥2,800 |
1㎡の施工価格(材料費込み・税別)
施工項目 | 仕様 | 製品例 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|---|
セメント瓦 | 専用下塗+上塗り2回塗 | SUN瓦Sトップ | ㎡ | ¥2,400 |
洋瓦(モニエル瓦) | 劣化状況により5工程~6工程 | SUN瓦Sトップ | ㎡ | ¥3,800 |
施工項目 | 仕様 | 製品例 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|---|
漆喰補修(オプション) | 屋根瓦漆喰の詰め替え | 現場状況による | 式 |
1mまたは1箇所、1枚の施工価格(材料費込み・税別)
施工項目 | 仕様 | 製品例 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|
破風(木部) | 専用下塗り 1回塗 | ファインウレタン木部用下塗 | m | ¥900 | |
ウレタン樹脂塗料 2回塗 | ファインウレタン U100 | ||||
軒裏 | 出巾 450 | アクリル樹脂塗料 2回塗 | ケンエースGⅡ | m | ¥1,200 |
出巾 900 | アクリル樹脂塗料 2回塗 | ケンエースGⅡ | m | ¥1,600 | |
雨樋 | ウレタン樹脂塗料 2回塗 | ファインウレタン U100 | m | ¥800 | |
庇屋根(出巾300) | エポキシ樹脂サビ止め 1回塗 | 1液ハイポンファインデクロ | m | ¥1,500 | |
シリコン樹脂塗料 2回塗 | シリコンルーフⅡ | ||||
窓枠(木部) | 専用下塗り 1回塗 | ファインウレタン木部用下塗 | m | ¥700 | |
ウレタン樹脂塗料 2回塗 | ファインウレタン U100 | ||||
戸袋 | 専用下塗り 1回塗 | ファインウレタン木部用下塗 | |||
1800×900 | ウレタン樹脂塗料 2回塗 | ファインウレタン U100 | 箇所 | ¥4,000 | |
900×900 | ウレタン樹脂塗料 2回塗 | ファインウレタン U100 | 箇所 | ¥3,000 | |
雨戸 (アルミ) |
専用下塗り 1回塗 | ミッチャクロン | |||
1800×900 | ウレタンカラー | 枚(表面) | ¥3,500 | ||
900×900 | ウレタンカラー | 枚(表面) | ¥2,500 | ||
手摺格子 | H900以下 | エポキシ樹脂サビ止め 1回塗 | 1液ハイポンファインデクロ | m | ¥4,000 |
ウレタン樹脂塗料 2回塗 | ファインウレタン U100 |
施工項目 | 説明 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
養生費 | サッシ窓等の非塗装部の養生(外壁全体-塗装面積)に対して計上いたします。 | ㎡ | ¥400~ |
運搬諸経費 | 駐車場の有無・現場までの距離により変わります。 | 式 | 直接工事費の3%~12% |
工事諸経費 | 現場において発生する御見積り項目以外の工事経費です。 現場調査を踏まえて計上いたします。 |
式 | 直接工事費の3%~10% |
現場管理費(常駐) | 一般住宅の場合は計上しておりません。現場常駐が必要な場合等。 | 式 | |
産業廃棄物処分費 | 撤去シーリング等のある場合。塗替えにおける発生材には計上しておりません。 | 式 |